格安スマホの性能の目安となる「AnTuTu ベンチマーク」のスコアをまとめてみました。あくまでスコアの数値はネットで公開されている値を目安に作成してあります。
高ければスペックが高いのはあたりまえなので、並び順はAnTuTuベンチマークのスコアによるコスパ順に並べています。
機種 | メーカー | スコア | 価格目安 | 画面サイズ | デュアル | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|
nova lite | Huawei | 57,000 | ¥22,000 | 5.2インチ | ○ | 2.591 |
MediaPad M3 | Huawei | 90,000 | ¥35,000 | 8.4インチ | × | 2.571 |
g07 | Covia | 43,000 | ¥20,000 | 5.5インチ | ○ | 2.15 |
KIWAMI2(極2) | FREETEL | 87,000 | ¥43,000 | 5.7インチ | ○ | 2.15 |
P10 lite | Huawei | 60,000 | ¥28,000 | 5.2インチ | ○ | 2.143 |
P10 | Huawei | 125,000 | ¥59,000 | 5.1インチ | ○ | 2.12 |
P9 lite | Huawei | 53,000 | ¥28,000 | 5.2インチ | ○ | 1.893 |
g01(ZTE Blade L3) | ZTE | 20,000 | ¥11,000 | 5インチ | ○ | 1.818 |
nova | Huawei | 63,000 | ¥35,000 | 5.0インチ | ○ | 1.8 |
Priori 2 | FREETEL | 18,000 | ¥10,000~18,000 | 4.5インチ | ○ | 1.8 |
AS01M | arp | 23,000 | ¥13,000 | 5インチ | 〇 | 1.769 |
Priori 3 | FREETEL | 20,000 | ¥13,000 | 4.5インチ | 〇 | 1.538 |
RAIJIN(雷神) | FREETEL | 43,000 | ¥29,000 | 5.5インチ | 〇 | 1.483 |
Liquid Z330 | aser | 19,000 | ¥13,000 | 4.5インチ | × | 1.462 |
SAMURAI 雅 | FREETEL | 26,000 | ¥18,000 | 5インチ | ○ | 1.444 |
Priori3S LTE | FREETEL | 24,000 | ¥17,000 | 5インチ | ○ | 1.412 |
ZenFone 4 Selfie Pro | ASUS | 65,000 | ¥47,000 | 5.5インチ | × | 1.383 |
MeMO Pad 7 | ASUS | 40,000 | ¥29,000 | 7インチ | × | 1.379 |
Huawei Y6 | Huawei | 22,000 | ¥16,500 | 5インチ | × | 1.33 |
ZenFone 2 | ASUS | 45,000 | ¥35,800~¥45,800 | 5.5インチ | × | 1.257 |
Nexus 7(2012) | ASUS | 15,000 | ¥12,800~¥24,800 | 7インチ | × | 1.154 |
Media Pad M1 8.0 | Huawei | 22,000 | ¥20,000 | 8インチ | × | 1.1 |
SAMURAI 極 | FREETEL | 46,000 | ¥43,000 | 6インチ | ○ | 1.070 |
MUSASHI | FREETEL | 23,000 | ¥22,000 | 4インチ | ○ | 1.045 |
P8 lite | Huawei | 32,000 | ¥31,000 | 5インチ | ○ | 1.032 |
Nexus 9 | HTC | 60,000 | ¥59,000 | 8.9インチ | × | 1.017 |
Nexus 5X | LG | 45,000 | ¥46,250 | 5.2インチ | × | 0.973 |
Nexus 7(2013) | ASUS | 19,000 | ¥19,800~¥34,800 | 7インチ | × | 0.96 |
Media Pad M2 8.0 | Huawei | 40,000 | ¥43,000 | 8インチ | × | 0.93 |
Nexus 5 | LG | 30,000 | ¥40,000 | 5インチ | × | 0.882 |
honor 6 Plus | Huawei | 40,000 | ¥45,800 | 5.5インチ | ○ | 0.873 |
Ascend Mate7 | Huawei | 42,000 | ¥49,000 | 6インチ | × | 0.857 |
arrows M04 | 富士通 | 27,000 | ¥32,000 | 5インチ | × | 0.844 |
MediaPad X1 7.0 | Huawei | 21,000 | ¥25,000 | 7インチ | × | 0.84 |
Ascend G620S | Huawei | 18,000 | ¥22,200 | 5インチ | × | 0.811 |
Xperia J1 Compact | SONY | 43,000 | ¥54,800 | 4.3インチ | × | 0.785 |
ZenFone 5 | ASUS | 22,000 | ¥28,900 | 5インチ | × | 0.761 |
HTC Desire EYE | HTC | 40,000 | ¥57,000 | 5.2インチ | × | 0.701 |
ARROWS M01 | FUJITSU | 25,000 | ¥36,800 | 4.5インチ | × | 0.679 |
Nexus 6 | モトローラ | 50,000 | ¥75,000 | 6インチ | × | 0.667 |
ZenPad 8 | ASUS | 21,000 | ¥32,000 | 5.5インチ | × | 0.656 |
Desire 626 | HTC | 21,000 | ¥32,000 | 5インチ | × | 0.656 |
iPhone 6 | Apple | 48,000 | ¥87,000 | 4.7インチ | × | 0.552 |
iPhone 5s | Apple | 39,000 | ¥72,800 | 4インチ | × | 0.536 |
G2mini | LG | 17,000 | ¥32,400 | 4.7インチ | × | 0.525 |
VAIO Phone VA-10J | VAIO | 21,000 | ¥53,000 | 5インチ | × | 0.396 |
※「デュアル」はデュアルSIMの場合は○。
もっともコスパが良いのはHuaweiの「nova lite」ということになりました。しかし、こちらのスマホは量販店などでは購入出来ないモデルで、購入するには格安SIMでセットで購入することになります。
最近、低価格のものでAnTuTuスコアが25,000前後の、そこそこのスペックのスマホがたくさん発売されていますので、普通の使い方で良ければ、結構安くてコスパの良いスマホが買えるかと思います。私のおすすめは、22,000円ほどで購入出来るHuawei nova liteになります。
>> Huawei nova lite レビュー。20,000円で買えるコスパの良い入門機
タブレットをお探しの場合には、上位はHuawei MediaPad M3になります。このサイズのタブレットをお探しでしたら、かなりコスパに優れた端末になるのでおすすめです。
>> MediaPad M3レビュー。コスパ最高の8.4インチタブレット
電話も利用出来るスマートフォンで、少しスペックが良くてLTEを利用したい場合の、もっともコスパが良い機種は、やはりHuaweiの「P10 lite」になりました。
ひと昔前はコスパの良いスマホと言えばASUSのスマホでしたが、最近ではHuaweiがコスパの良いスマホの上位を占めています。私もHuaweiのタブレットを使っていますが、スペック通りにサクサクと動いて、とても快適に使えています。
あとは、予算や好みの画面サイズ・デザイン等をふまえて、最良のスマホを手に入れたいですね。おすすめスマホも紹介していますので、参考にしてみてください。
>> おすすめスマホ